Resultado Elecciones Generales 2019 en Cariñena: Congreso de los Diputados
CANDIDATURAS | MESA A | MESA B | MESA C | MESA U | TOTAL |
Partido Popular (PP) | 90 | 128 | 87 | 112 | 417 |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) | 64 | 82 | 87 | 86 | 319 |
Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) | – | 3 | – | 2 | 5 |
Federación de los Independientes de Aragón (FIA) | – | 1 | 1 | – | 2 |
Recortes Cero-Grupo Verde (RECORTES CERO-GV) | 1 | – | – | – | 1 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 86 | 159 | 128 | 165 | 538 |
Unidas Podemos (PODEMOS-IU-EQUO) | 33 | 45 | 42 | 60 | 180 |
Escaños en Blanco (EB) | – | 2 | 1 | 1 | 4 |
Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) | – | – | – | – | – |
VOX (VOX) | 45 | 62 | 47 | 69 | 223 |
Puyalon (PYLN) | – | – | – | – | – |
Por un Mundo Más Justo (PUM+J) | – | – | – | 2 | 2 |
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | – | – | 2 | – | 2 |
Estadísticas de votación Elecciones Generales 2019 en Cariñena
MESA A | MESA B | MESA C | MESA U | TOTAL | |
Total censo electorasl | 415 | 612 | 493 | 597 | 2117 |
Nº total de votantes | 327 | 492 | 404 | 512 | 1735 |
Votos en blanco | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 |
Votos nulos | 5 | 7 | 6 | 10 | 28 |
Certificaciones censales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porcentaje de participación | 80,72% | 82,03% | 83,77% | 88,61% | 84,03% |