El Ayuntamiento de Cariñena impulsa, a lo largo del año, distintas acciones de sensibilización y visibilización vinculadas a fechas de especial relevancia social. Entre ellas, la iluminación ornamental de edificios municipales se configura como un gesto simbólico que permite trasladar, de forma visible y accesible para toda la ciudadanía, el compromiso del municipio con diversas causas de interés general.
En este marco, la fachada de la Casa Consistorial y el Torreón de las Monjas se iluminan en determinados días con colores representativos de distintas conmemoraciones, contribuyendo así a dar visibilidad a ámbitos como la salud, la igualdad, los derechos humanos, la inclusión o el medio ambiente.
A continuación, se recoge la relación de fechas, conmemoraciones y colores asociados que guían estas actuaciones a lo largo del año.
Calendario de Días Conmemorativos
| DÍA | CONMEMORACIÓN | ÁREA | COLORES | EDIFICIO |
| 30 de Enero | Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP) | Educación / Valores | Azul y Blanco | Casa Consistorial |
| 4 de Febrero | Día Mundial contra el Cáncer | Salud | Verde | Casa Consistorial |
| 15 de Febrero | Día Internacional del Cáncer Infantil | Salud | Dorado | Torreón de las Monjas |
| 8 de Marzo | Día Internacional de la Mujer | Igualdad | Morado | Casa Consistorial |
| 22 de Marzo | Día Mundial del Agua | Medio Ambiente | Azul | Torreón de las Monjas |
| 2 de Abril | Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo | Salud / Inclusión | Azul | Torreón de las Monjas |
| 8 de Abril | Día Internacional del Pueblo Gitano | Igualdad / Diversidad | Azul y Verde | Torreón de las Monjas |
| 23 de Abril | Día de San Jorge y Día del Libro | Cultura / Tradición | Rojo y Amarillo | Casa Consistorial |
| 28 de Abril | Día Nacional de la Fibrosis Quística | Salud | Naranja y Verde | Torreón de las Monjas |
| 1 de Mayo | Día Internacional de los Trabajadores | Derechos Sociales | Rojo | Casa Consistorial |
| 9 de Mayo | Día de Europa | Institucional | Azul | Casa Consistorial |
| 30 de Mayo | Día Mundial de la Esclerosis Múltiple | Salud | Naranja | Casa Consistorial |
| 2 de Junio | Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria | Salud | Morado | Torreón de las Monjas |
| 5 de Junio | Día Mundial del Medio Ambiente | Medio Ambiente | Verde | Casa Consistorial |
| 16 de Junio | Acción institucional por la igualdad trans (#ExigimosLaIgualdadTrans) | Igualdad / Diversidad | Azul, Rosa y Blanco | Torreón de las Monjas |
| 20 de Junio | Día Mundial de las Personas Refugiadas / Día Mundial de la Distrofia Muscular Facioescapulohumeral | Derechos Humanos / Salud | Azul (Refugiados) y Naranja (FSHD) | Torreón de las Monjas |
| 21 de Junio | Día Internacional de la ELA | Salud | Verde | Casa Consistorial |
| 23 de Junio | Día Internacional del Síndrome de Dravet | Salud | Morado | Torreón de las Monjas |
| 27 de Junio | Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo | Memoria / Derechos Humanos | Azul | Casa Consistorial |
| 28 de Junio | Día Internacional del Orgullo LGTBI | Igualdad / Diversidad | Arcoíris | Casa Consistorial |
| 22 de Julio | Día Europeo de las Víctimas de Crímenes de Odio | Derechos Humanos | Azul | Casa Consistorial |
| 30 de Julio | Día Mundial contra la Trata de Personas | Derechos Humanos | Azul | Casa Consistorial |
| 28 de Agosto | Día Mundial del Síndrome de Turner | Salud | Rosa | Casa Consistorial |
| 21 de Septiembre | Día Mundial del Alzheimer | Salud | Azul | Casa Consistorial |
| 25 de Septiembre | Día Mundial del Farmacéutico | Salud | Verde | Torreón de las Monjas |
| 29 de Septiembre | Día Mundial de la Retina | Salud | Azul y Verde | Casa Consistorial |
| 8 de Octubre | Día Internacional de la Dislexia | Educación / Inclusión | Turquesa | Torreón de las Monjas |
| 10 de Octubre | Día Mundial de la Salud Mental | Salud | Naranja | Casa Consistorial |
| 11 de Octubre | Día Internacional de la Niña | Igualdad | Rosa | Torreón de las Monjas |
| 13 de Octubre | Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico | Salud | Verde, Turquesa, Rosa y Amarillo | |
| 15 de Octubre | Día Internacional de las Mujeres Rurales | Igualdad / Medio Rural | Verde | Casa Consistorial |
| 16 de Octubre | Día de recuerdo a los bebés mariposa | Salud | Azul y Rosa | Torreón de las Monjas |
| 19 de Octubre | Día Internacional del Cáncer de Mama | Salud | Rosa | Casa Consistorial |
| 24 de Octubre | Día de las Naciones Unidas | Institucional / Internacional | Azul | Casa Consistorial |
| 28 de Octubre | Día del Ictus | Salud | Naranja | Torreón de las Monjas |
| 14 de Noviembre | Día Mundial de la Diabetes | Salud | Azul | Torreón de las Monjas |
| 15 de Noviembre | Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares | Salud | Verde | Torreón de las Monjas |
| 16 de Noviembre | Día Universal del Orgullo Rural | Medio Rural / Identidad | Azul, Amarillo, Marrón, Verde Claro, Verde Oscuro y Rojo | Casa Consistorial |
| 17 de Noviembre | Día Mundial de la Prematuridad | Salud | Morado | Casa Consistorial |
| 20 de Noviembre | Día Universal del Niño | Derechos Humanos / Infancia | Azul | Casa Consistorial |
| 25 de Noviembre | Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | Igualdad | Morado | Casa Consistorial |
| 30 de Noviembre | Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria | Salud | Azul | Casa Consistorial |
| 1 de Diciembre | Día Mundial del Sida | Salud | Rojo | Torreón de las Monjas |
| 1 de Diciembre | Día de Rumanía | Internacional | Azul, Amarillo y Rojo | Casa Consistorial |
| 3 de Diciembre | Día Internacional de las Personas con Discapacidad | Inclusión / Derechos Humanos | Rosa, Azul, Amarillo y Verde | Casa Consistorial |
| 5 de Diciembre | Día Internacional del Voluntariado | Participación / Comunidad | Rojo | Casa Consistorial |
| 6 de Diciembre | Día de la Constitución Española (1978) | Institucional | Rojo y Amarillo | Casa Consistorial |
| 10 de Diciembre | Día de los Derechos Humanos | Derechos Humanos | Azul y Blanco | Casa Consistorial |
