El Ayuntamiento de Cariñena ha aprobado definitivamente su presupuesto general tras haber finalizado el periodo de exposición pública y no haberse presentado ninguna reclamación. A continuación se publica el resumen del mismo por capítulos, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:
| PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2019 |
|---|
| INGRESOS |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Impuestos directos | 1.232.746,88 |
| Impuestos indirectos | 45.000,00 |
| Tasas, precios públicos y otros | 708.045,93 |
| Transferencias corrientes | 829.291,22 |
| Ingresos patrimoniales | 32.600,00 |
| Enajenación inversiones reales | 0 |
| Transferencias de capital | 775.180,47 |
| Activos financieros | 0 |
| Pasivos financieros | 0 |
| Total | 3.622.817,62 |
| GASTOS |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Gastos de personal | 1.232.746,88 |
| Gastos en bienes y servicios | 1.139.609,00 |
| Gastos financieros | 6100,00 |
| Transferencias corrientes | 256.000,00 |
| Fondo de contingencia | 0 |
| Inversiones reales | 937.361,74 |
| Transferencias de capital | 0 |
| Activos financieros | 0 |
| Pasivos financieros | 51.000,00 |
| Total | 3.622.817,62 |
Puede consultarse el anuncio relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2019 publicado en el BOPZ en el siguiente enlace: Anuncio Presupuesto 2019 BOPZ